Угловая фрезерная головка с ЧПУ
УГЛОВАЯ ГОЛОВКА
Легкий 90 градусов

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
Высокая концентричность | Отличный материал |
Отличный алюминиевый сплав | Стабильный и прочный |
Поворотный зажим | Фаска дизайн |
бурение
фрезерование и нарезание резьбы
Инструмент для боковой обработки
Делайте то, что обычные шпиндели не могут

Соответствует кончику масла
Охлаждение режущей кромки корпуса угловой головки
Макс. 1 МПа Подача смазочно-охлаждающей жидкости блока позиционирования
Охлаждаемый корпус

Вертикальное и горизонтальное двойное использование
Боковое сверление Резка
Быть применимым
Вертикальное/горизонтальное ЧПУ
Портальный фрезерный станок с ЧПУ
Конструкция корпуса проста, а конструкция прочная.
Импортные высокоточные радиально-упорные шарикоподшипники
Высокая передача
Простота установки

Гарантия качества
Четыре преимущества
【Японские высокоточные радиально-упорные шарикоподшипники】
【Немецкая высокоточная секторная шестерня】
【Уникальная уплотняющая структура Пылезащитный и водонепроницаемый эффект более значителен】
【Соответствует кончику масляного угла охлаждения наконечника корпуса】
Все угловые головки прошли испытание на точность и вращение.

АГ90-ЕР 11

Модель | Выход | L1 | L2 | L3 | Власть | Максимальная скорость | Самый высокий крутящий момент | Соотношение редукции |
AG90-ER11-80 | ER11 | 41/48 | 65/80 | 80 | 1KW | 450ORPM | 6NM | 1:1 |
AG90-ER11-140 | ER11 | 41/48 | 65/80 | 140 | 1KW | 450ORPM | 6NM | 1:1 |
AG90-ER11-200 | ER11 | 41/48 | 65/80 | 200 | 1KW | 4500RPM | 6NM | 1:1 |
АГ90-ЭР16

Модель | Выход | L1 | L2 | L3 | Власть | Максимальная скорость | Самый высокий крутящий момент | Соотношение редукции |
AG90-ER16-60 | ER16 | 41/48 | 65/80 | 60 | 1.5KW | 4500RPM | 12NM | 1:1 |
AG90-ER16-120 | ER16 | 41/48 | 65/80 | 120 | 1.5KW | 4500RPM | 12NM | 1:1 |
AG90-ER16-180 | ER16 | 41/48 | 65/80 | 180 | 1.5KW | 4500RPM | 12NM | 1:1 |
АГ90-ЭР20

Модель | Выход | L1 | L2 | L3 | Власть | Максимальная скорость | Самый высокий крутящий момент | Соотношение редукции |
AG90-ER20-50 | ER20 | 41/48 | 65/80 | 50 | 2KW | 4000RPM | 16NM | 1:1 |
AG90-ER20-110 | ER20 | 41/48 | 65/80 | 110 | 2KW | 400ORPM | 16NM | 1:1 |
AG90-ER20-170 | ER20 | 41/48 | 65/80 | 170 | 2KW | 400ORPM | 16NM | 1:1 |
АГ90-ЭР25

Модель | Выход | L1 | L2 | L3 | Власть | Максимальная скорость | Самый высокий крутящий момент | Соотношение редукции |
AG90-ER25-50 | ER25 | 41/48 | 65/80 | 50 | 3KW | 400ORPM | 32NM | 1:1 |
AG90-ER25-120 | ER25 | 41/48 | 65/80 | 110 | 3KW | 400ORPM | 32NM | 1:1 |
AG90-ER25-170 | ER25 | 41/48 | 65/80 | 170 | 3KW | 400ORPM | 32NM | 1:1 |
АГ90-ЭР32

Модель | Выход | L1 | L2 | L3 | Власть | Максимальная скорость | Самый высокий крутящий момент | Соотношение редукции |
AG90-ER32-60 | ER32 | 41/48 | 65/80 | 60 | 4KW | 3500RPM | 40NM | 1:1 |
AG90-ER32-130 | ER32 | 41/48 | 65/80 | 130 | 4KW | 3500RPM | 40NM | 1:1 |
AG90-ER32-200 | ER32 | 41/48 | 65/80 | 200 | 4KW | 3500RPM | 40NM | 1:1 |
АГ90-ЭР40

Модель | Выход | L1 | L2 | L3 | Власть | Максиму скорость | Максимумы крутящий момент | Снижение повествование |
AG90-ER40-70 | ER32 | 41/48 | 80/110 | 70 | 6KW | 3000RPM | 75NM | 1:1 |
AG90-ER40-150 | ER32 | 41/48 | 80/110 | 150 | 6KW | 3000RPM | 75NM | 1:1 |
AG90-ER40-230 | ER32 | 41/48 | 80/110 | 230 | 6KW | 3000RPM | 75NM | 1:1 |