DM Ротари Центр
Высокоточная закалка и закалка

① Высокая концентричность
②Высокая точность
③ Простота в эксплуатации
④Гарантия качества
Общая закалка и закалка
Сильный и крепкий

Основная информация
Название продукта: Легкий прецизионный поворотный центр
Твердость: HRC45-55° Точность: 0,01
Материал: 40Cr Структура продукта: Комбинация роликовых подшипников

№ заказа . | Мисс Нет | L мм | Д мм | L1 мм | д и т. д. | Д1 мм | Максимальная радиальная нагрузка | Максимальная скорость | Точность |
DM311 | МС1 | 115 | 34 | 20,3 | 18 | 12.065 | 320 | 5000 | 0,005 |
DM312 | МС2 | 129,6 | 45 | 28,6 | 25 | 17,78 | 400 | 5000 | 0,006 |
DM313 | МС3 | 160,2 | 52 | 32 | 28 | 23.825 | 800 | 4500 | 0,006 |
DM314 | МС4 | 191,7 | 60 | 36,5 | 32 | 31 .267 | 1250 | 3500 | 0,006 |
DM315 | МС5 | 244,5 | 80 | 50,8 | 45 | 44.399 | 1500 | 3000 | 0,006 |
DM316 | МС6 | 350 | 130 | 74,8 | 75 | 63,348 | 1800 | 2500 | 0,006 |
DM317 | МС7 | 423,5 | 130 | 748 | 76 | 83.061 | 2200 | 2000 г. | 0,006 |
Реальные фотографии
